| شهادة | اساسي | |||
| رقم الأمم المتحدة 38.3 | ST / SG / AC.10 / 11 / Rev.7 | |||
| CE | EN 61000-6-1 ، EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
| PSE | جدول METI 9 / JISC8712 / J62133 | |||
| توفوس (خلية) | UL 1642 2012 | |||
| توفوس (بطارية) | UL 2054 2011 | |||
| KC | KC62133 K10024 | |||
| CQC جيجابايت | غب 31241-2014 | |||
| BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
| بطارية الطاقة | GB / T 31485 GB / T 31486 IEC62619 / IEC62620 | |||
| CB | IEC 62133: 2017 / IEC62619 | |||
| مكرر | IS 16046: 2018 | |||
| أداة للشحن | UL2056 ، GB / T35590 | |||
| اختبارات | اساسي | |||
| طاقة تخزين الطاقة | UL2743 | |||
| اختبار حماية IP | GB 4208 ; IEC 60529 ; EN 60529 | |||
| اختبار الأداء وموثوقية بطاريات الليثيوم | دورة الحياة ، التحكم الحراري البصري ، الإساءة الحرارية ، الإبرة ، الاصطدام ، البثق ، صدمة درجة الحرارة ، رش الملح ، ماس كهربائى ، مناسب للشحن والتفريغ وما إلى ذلك | |||
منتجات اخرى
بطارية جافة شائعة ، بطارية قلوية الزنك والمنغنيز ، بطارية ليثيوم منغنيز ، بطارية ليثيوم-ثيانيل كلوريد ، بطارية نيكل كادميوم ، بطارية نيكل هيدريد بطارية ليثيوم معدن ، بطارية ليثيوم أيون ، كمبيوتر لوحي ببطارية ليثيوم بوليمر ، بطاريات أدوات كهربائية ، توازن بطاريات الدراجات الكهربائية ، بطاريات السيارة الكهربائية والوحدة (مونومر) نظام تخزين الطاقة المنزلية ، بطاريات احتياطية لمعدات الاتصالات ، مزود طاقة UPS للمعدات المحمولة ، بدء طارئ لشحن مصدر الطاقة المحمول ، مصدر طاقة السيارة

